國際鐵路運輸車站及代碼表 | ||
停靠站中文 | 停靠站英文 | 代碼 |
鐵米爾 | Temir | 660308 |
阿克扎伊克 | Akzhayyk | 661601 |
阿特勞 | Atyrau | 661705 |
阿克基斯套 | Ak-Kistau | 662106 |
庫利薩雷 | Kulsary | 662500 |
曼格什拉克 | Mangyshlak | 663306 |
阿克套 | Aktau | 663503 |
烏津 | Uzen | 663908 |
烏拉爾斯克 | Uralsk | 665602 |
日拉耶沃 | Zhilayevo | 666003 |
日尼什克 | Zhinishke | 667805 |
扎克斯瑪依/阿克托別 | Aktobe | 667909 |
熱姆 | Zhem | 669406 |
秋拉塔姆 | Tyuratam | 670600 |
梅爾扎 | Myrza | 673308 |
卡拉干達 | Karagandy | 673905 |
熱那烏 | Zhana-Aul | 674103 |
巴爾哈什 | Balkhash | 677506 |
庫斯塔納 | Kustanay | 684001 |
科克舍套 | Kokshentau | 687008 |
泰恩恰 | Tayncha | 687705 |
彼得羅巴普羅夫斯克 | Petropavlovsk | 688708 |
阿斯塔納 | Astana | 690002 |
突厥斯坦 | Turkestan | 697800 |
奇姆肯特 | Chimkent | 698606 |
阿拉木圖1 | Alma-ata1 | 700007 |
梅杰烏 | Medeu | 700204 |
阿拉木圖2 | Alma-ata2 | 700100 |
停靠站中文 | 停靠站英文 | 代碼 |
比什凱克 | Bishkek | 716607 |
阿拉梅金 | Alamedin | 716908 |
奧什 | Osh | 719605 |
停靠站中文 | 停靠站英文 | 代碼 |
塔什干 | tashkent | 722400 |
丘庫爾塞 | Chukursay | 720000 |
納扎爾別克 | Nazarbek | 722203 |
謝爾蓋利 | Sergali | 723507 |
阿卡爾騰 | Akaltyn | 724904 |
薩馬爾罕 | Samarkand | 727809 |
布哈拉 | Bukhara | 730106 |
卡拉烏爾巴扎爾 | Karaulbazar | 730303 |
京奇立克 | Tinchlik | 731407 |
加拉巴 | Galaba | 736304 |
烏爾根奇 | Urgench | 738305 |
勞斯坦 | Raustan | 741007 |
納曼干 | Namangan | 741100 |
卡基爾 | Kakir | 742207 |
馬爾吉蘭 | Margilan | 742508 |
費爾干納2 | Nergana2 | 742809 |
安集延-南 | Andizhan | 743604 |
停靠站中文 | 停靠站英文 | 代碼 |
揚吉巴扎爾 | Yangi-bazar | 745008 |
杜尚別2 | Dushanbe2 | 745309 |
切普圖拉 | Chepturla | 745703 |
列寧納巴德 | Leninabad | 747802 |
伊斯法拉 | Isfala | 748504 |
停靠站中文 | 停靠站英文 | 代碼 |
法拉普 | Farap | 750203 |
馬雷 | Mary | 751309 |
阿什哈巴德 | Ashkhabat | 752800 |
格普卡克 | Gypdzhak | 753004 |
停靠站中文 | 停靠站英文 | 代碼 |
阿巴坎 | ABAKAN | 888004 |
阿爾漢格爾斯克 | ARHANGEL'SK-GOROD | 290507 |
巴爾瑙爾 | BARNAUL | 860109 |
比克良 | BIKLYAN | 648202 |
布拉茨克 | BRATSK | 924605 |
切列波偉茨 | CHEREPOVETS | 302304 |
葉卡捷林堡 | EKATERIBURG | 780302 |
格拉佐夫 | GLAZOV | 275705 |
哈巴羅夫斯克 | HABAROVSK | 970001 |
伊爾庫茨克 | IRKUTSK | 932601 |
日古廖夫海 | JIGULEVSKOE MORE | 636807 |
可麥羅沃 | KEMEROVO-SORT | 870000 |
克拉斯諾達爾 | KRASNODAR | 525407 |
庫爾干 | KURGAN | 828501 |
利佩茲克 | LIPEZK | 592502 |
米阿斯 | MIASS | 805302 |
莫斯科 | MOSKWA -TOW-PAW | 193504 |
莫斯科 | MOSKWA -BUTYRSKAYA | 194102 |
下卡姆斯克 | NIZHNEKAMSK | 648700 |
下塔吉爾 | NIZHNIY TAGIL | 770103 |
鄂木斯克 | OMSK-VOST | 831203 |
奧倫堡 | ORENBURG | 811905 |
奔薩 | PENZA II | 630209 |
羅斯托夫 | ROSTOW-TOW | 510100 |
雷利斯克 | RYSHKOVO/KURSK | 208108 |
錫利卡特納亞 | SILIKATNAYA | 191000 |
塔利齊/烏蘭烏德 | TAL'TCY(ULAN-UDE) | 937605 |
圖拉 | TULA/VIAZEMSKAYA | 210305 |
特維爾 | TVER | 610502 |
上涅伊溫斯克 | VERH-NEYEVINSK | 771200 |
沃特金斯克 | VOTKINSK | 255804 |
武爾納雷 | VURNARY | 245501 |
停靠站中文 | 停靠站英文 | 代碼 |
釜山 | Busan | 410003 |
長項 | Changhang | 410006 |
濟州 | Cheju | 410009 |
仁川 | Inchon | 410018 |
首爾 | Seoul | 410901 |
暫無評論