有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉 | KHH 高雄 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 16.0RMB | 15.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉 | KHH 高雄 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉 | TPE 臺北 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 直達 | TPE 臺北 | 0.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 15.0RMB | 14.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉 | TPE 臺北 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達 | TPE 臺北 | 0.0RMB | 21.0RMB | 19.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-10-28截止:2020-11-04 | PVG 上海 | CA 直達 | TPE 臺北 | 0.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 26.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | BR 直達 | TPE 臺北 | 0.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-20截止:2020-03-27 | PVG 上海 | MU 中轉 | KHH 高雄 | 17.6RMB | 11.5RMB | 11.5RMB | 11.5RMB | 11.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉 | TPE 臺北 | 19.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中轉 | KHH 高雄 | 20.0RMB | 13.6RMB | 13.6RMB | 12.6RMB | 11.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | 9C 直達 | TPE 臺北 | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直達 | TPE 臺北 | 23.0RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 直達 | TPE 臺北 | 27.5RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 直達 | KHH 高雄 | 30.5RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
中國臺灣簡介
臺灣(Taiwan)位于中國大陸東南沿海的大陸架上,東臨太平洋,東北鄰琉球群島,南界巴士海峽與菲律賓群島相對,西隔臺灣海峽與福建省相望,總面積約3.6萬平方千米,包括臺灣島及蘭嶼、綠島、釣魚島等21個附屬島嶼和澎湖列島64個島嶼。臺灣島面積35882.6258平方千米,是中國第一大島,7成為山地與丘陵,平原主要集中于西部沿海,地形海拔變化大。由于地處熱帶及亞熱帶氣候之交界,自然景觀與生態資源豐富多元。人口約2350萬,逾7成集中于西部5大都會區,其中以首要都市臺北為中心的臺北都會區最大。臺灣自1960年代起推行出口導向型工業化戰略,經濟社會發展突飛猛進,締造了舉世矚目的臺灣經濟奇跡,名列亞洲四小龍之一,于1990年代躋身發達經...