有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | FOC 福州 | MF 直達 | YVR 溫哥華 | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | FOC 福州 | MF 直達 | YVR 溫哥華 | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | FOC 福州 | MF 直達 | YVR 溫哥華 | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | FOC 福州 | MF 直達 | YVR 溫哥華 | 0.0RMB | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | FOC 福州 | MF 直達 | YVR 溫哥華 | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | FOC 福州 | MF 直達 | YVR 溫哥華 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 38.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | FOC |
ICAO代碼 | ZSFZ |
機場名 | 福州長樂國際機場 |
城市 | Fuzhou 福州 |
國家 | 中國 |
海關機場 | 是 |