有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.9RMB | 27.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 23.9RMB | 23.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | HU 中轉 | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.0RMB | 38.5RMB | 37.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 24.9RMB | 24.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.9RMB | 25.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 26.9RMB | 26.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.9RMB | 28.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-09截止:2020-09-16 | CGO 鄭州 | CV 中轉 | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 29.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.9RMB | 33.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | O3 中轉 | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 26.0RMB | 24.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 26.0RMB | 25.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉 | FMO 格雷文 | 0.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | FMO |
ICAO代碼 | EDDG |
機場名 | 明斯特奧斯納布呂克國際機場 |
城市 | Greven 格雷文 |
國家 | 德國 |
海關機場 | 是 |