有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-03截止:2020-09-10 | CGO 鄭州 | 5C 中轉 | CGN 科隆 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.5RMB | 27.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | CGN 科隆 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 51.8RMB | 51.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | CGN 科隆 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 52.8RMB | 52.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | CGN 科隆 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 46.8RMB | 46.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | CGN 科隆 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.8RMB | 40.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | CGN 科隆 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.8RMB | 36.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | CGN 科隆 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.8RMB | 33.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | CGN 科隆 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 22.8RMB | 22.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | CGN 科隆 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.8RMB | 27.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | CGN 科隆 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 23.8RMB | 23.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | CGN 科隆 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 24.8RMB | 24.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | CGN 科隆 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.8RMB | 25.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | CGN 科隆 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 26.8RMB | 26.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | CGN 科隆 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.8RMB | 28.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-09截止:2020-09-16 | CGO 鄭州 | CV 中轉 | CGN 科隆 | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 29.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | CGN |
ICAO代碼 | EDDK |
機場名 | 科隆波恩機場 |
城市 | Koln 科隆 |
國家 | 德國 |
海關機場 | 是 |