有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中轉 | DKR 達喀爾 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 49.0RMB | 46.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中轉 | DKR 達喀爾 | 59.0RMB | 54.5RMB | 50.0RMB | 50.0RMB | 49.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中轉 | DKR 達喀爾 | 66.5RMB | 56.9RMB | 56.7RMB | 53.4RMB | 51.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中轉 | DKR 達喀爾 | 92.0RMB | 75.0RMB | 74.0RMB | 74.0RMB | 74.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中轉 | DKR 達喀爾 | 158.0RMB | 59.0RMB | 59.0RMB | 59.0RMB | 58.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | DKR |
ICAO代碼 | GOOY |
機場名 | 達喀爾-約夫-利奧波德·塞達爾·桑戈爾國際機場 |
城市 | Dakar 達喀爾 |
國家 | 塞內加爾 |
海關機場 | 是 |