有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | BER 柏林 | 0.0RMB | 42.0RMB | 40.0RMB | 38.5RMB | 37.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | BER 柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.2RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | BER 柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.2RMB | 34.2RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | BER 柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.3RMB | 35.3RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | BER 柏林 | 45.2RMB | 41.2RMB | 41.2RMB | 41.2RMB | 41.2RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | BER |
ICAO代碼 | |
機(jī)場名 | 柏林-勃蘭登堡國際機(jī)場 |
城市 | Berlin 柏林 |
國家 | 德國 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |