據古巴拉美通訊社10月11日巴拿馬報道,巴拿馬港務局今天發布新聞公報,稱巴拿馬港的集裝箱吞吐量繼續增加,今年已穩超2013年同期。公報稱,上述吞吐量的57%由巴拿馬港務公司實施,該公司的表現將為巴拿馬港逐漸達到世界領先水平奠定基礎。
根據該機構的初步統計,巴爾博亞港是巴拿馬港系統里吞吐量最高的,達到了200萬個標箱,而在1997年巴拿馬港務公司剛剛接手管理業務時其吞吐量僅為3.9萬標箱。
巴拿馬港務公司總裁估計,上述成績的獲得,主要歸功于近17年來勞動力的持續投入和作業戰略的實施,從而使勞動效率不斷提高。他透露,從接手業務之初開始,該公司已經投資了10億美元,2015年還將投資1億多美元,已創造了4200個直接就業崗位和25000個間接就業崗位。
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 巴爾博亞 | HPL | 3540 | 3930 | 3930 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 巴拿馬城 | ONE | 3790 | 4880 | 4880 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 巴拿馬城 | YML | 4340 | 4330 | 4330 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 曼薩尼約 | ONE | 4440 | 5130 | 5130 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 曼薩尼約 | ONE | 4440 | 5130 | 5130 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 巴爾博亞 | COSCO | 4490 | 4730 | 4730 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 科隆自由貿易區 | COSCO | 4490 | 4730 | 4730 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 科隆自由貿易區 | EMC | 4490 | 4780 | 4780 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 巴爾博亞 | COSCO | 4490 | 4730 | 4730 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 科隆自由貿易區 | COSCO | 4490 | 4730 | 4730 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
暫無評論