馬士基航運宣布,自2015年2月1日起,由中東和印度次大陸(India, Nepal, Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka)至北歐航線運價上調GRI,具體如下:
USD 300/400/400/400 per 20'/40'/40' high cube/45' high cube dry
USD 300/400/400 per 20'/40'/40' high cube reefer
特此通知!
馬士基航運公司
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達卡 | MSC | 0 | 2130 | 2130 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 吉大港 | MSC | 0 | 5200 | 5200 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 達卡 | MSC | 0 | 5400 | 5400 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 吉大港 | MSC | 740 | 770 | 770 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
深圳 | 吉大港 | SLS | 860 | 970 | 970 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
深圳 | 吉大港 | MSC | 980 | 1000 | 1000 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 吉大港 | MSC | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 吉大港 | MSC | 1100 | 1200 | 1200 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 吉大港 | PIL | 1250 | 1580 | 1580 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達卡 | CNC | 2840 | 5030 | 5030 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
暫無評論