據(jù)悉,丹麥馬士基航運(yùn)公司1月宣布,該公司將關(guān)閉旗下印度-中東-地中海-美國(guó)航線(MECL 2)服務(wù),并由印度-中東-地中海航線(ME-5)取代。該公司表示,將在ME-5航線上投放7艘4500TEU的集裝箱船運(yùn)營(yíng),沿途停靠塞得港-阿爾赫西拉斯-瓦倫西亞-熱那亞-塞得港-亞喀巴-吉達(dá)-吉布提-塞拉萊-科倫坡-欽奈-科倫坡-塞拉萊-吉達(dá)-亞喀巴-塞得港。其中,欽奈、瓦倫西亞和熱那亞為原MECL2航線中未覆蓋的港口。ME-5航線首航定于2月23日,將從欽奈起航。
據(jù)了解,原MECL 2航線掛靠港口分別為科倫坡-塞拉萊-吉達(dá)-亞喀巴-塞得港-阿爾赫西拉斯-紐約-薩凡納-休斯頓-邁阿密-阿爾赫西拉斯-塞得港-吉布提-杰貝阿里-科倫坡。
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 亞歷山大 | ONE | 1460 | 2560 | 2560 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)米埃塔 | ONE | 1580 | 2460 | 2460 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 塞得港西 | HPL | 2890 | 4980 | 4980 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)米埃塔 | HMM | 3003 | 4796 | 4796 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 達(dá)米埃塔 | ONE | 3035 | 5220 | 5220 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 亞歷山大 | ZIM | 3200 | 4200 | 4200 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 亞歷山大 | EMC | 3274 | 4788 | 4788 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蘇科納 | OSC | 3390 | 4380 | 4380 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)米埃塔 | HPL | 3450 | 4490 | 4490 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蘇科納 | CUL | 3490 | 5180 | 5180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
暫無(wú)評(píng)論