船公司 | 中轉港 | 截關/開船 | 航程 | 有效期 | |
WHL | - /- | 天 | -2025-03-31 | ||
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
碼頭費 | THC | 908 | 1362 | 1362 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
美國倉單系統費 | AMS | 0 | 0 | 0 | 30 | USD | |
封條費 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
打單費 | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY |
400-077-1365