有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC DIR | navegantes 納維根特斯 | 4940USD | 4130USD | 4130USD | 7 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC DIR | navegantes 納維根特斯 | 4940USD | 4630USD | 4630USD | 6 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | YML DIR | navegantes 納維根特斯 | 4940USD | 5330USD | 5330USD | 1 | 32 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | navegantes 納維根特斯 | 6940USD | 6330USD | 6330USD | 2 | 32 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL GENOA | navegantes 納維根特斯 | 7240USD | 7330USD | 7330USD | 6 | 68 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | navegantes 納維根特斯 | 7540USD | 7830USD | 7830USD | 2 | 34 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | COSCO DIR | navegantes 納維根特斯 | 7540USD | 7830USD | 7830USD | 1 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | HPL DIR | navegantes 納維根特斯 | 7790USD | 7880USD | 7880USD | 4 | 31 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HMM DIR | navegantes 納維根特斯 | 7790USD | 8030USD | 8030USD | 3 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
深圳到巴西海運(yùn)+顯示全部
到納維根特斯海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
納維根特斯(NAVEGANTES)是沿海和旅游城市,位于巴西圣卡塔林納州。 納維根特斯(NAVEGANTES)主要活動(dòng)是捕魚(yú)業(yè)和造船業(yè)。納維根特斯(NAVEGANTES)是一個(gè)私人港口,建于2007年,它愿意接收2007年12月之前生產(chǎn)的船舶。
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到納維根特斯?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到巴西,納維根特斯(navegantes)海運(yùn)費(fèi),以上價(jià)格為港口到港口海運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!