有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE VALENCIA | Itapoa 伊塔波阿 | 3740USD | 3830USD | 3830USD | 2 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | ZIM DIR | Itapoa 伊塔波阿 | 4140USD | 4530USD | 4530USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC VALENCIA | Itapoa 伊塔波阿 | 4940USD | 4130USD | 4130USD | 1 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC VALENCIA | Itapoa 伊塔波阿 | 4940USD | 4630USD | 4630USD | 2 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | Itapoa 伊塔波阿 | 6740USD | 6130USD | 6130USD | 2 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL GENOA | Itapoa 伊塔波阿 | 7240USD | 7330USD | 7330USD | 5 | 61 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | HPL DIR | Itapoa 伊塔波阿 | 7790USD | 7880USD | 7880USD | 3 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | Itapoa 伊塔波阿 | 7840USD | 8130USD | 8130USD | 2 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到巴西海運+顯示全部
到伊塔波阿海運+顯示全部
400-077-1365
伊塔波阿-Itapoa 位于巴西南部的Santa Catarina(圣卡達黎娜).