有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | SNN 善農 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 55.9RMB | 55.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | SNN 善農 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 56.9RMB | 56.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | SNN 善農 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 50.9RMB | 50.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | SNN 善農 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 44.9RMB | 44.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | SNN 善農 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.9RMB | 40.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | SNN 善農 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.9RMB | 37.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | SNN 善農 | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.1RMB | 26.1RMB | 26.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | SNN 善農 | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.1RMB | 31.1RMB | 31.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | SNN 善農 | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.1RMB | 27.1RMB | 27.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | SNN 善農 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.1RMB | 28.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | SNN 善農 | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.1RMB | 29.1RMB | 29.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | SNN 善農 | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.1RMB | 30.1RMB | 30.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | SNN 善農 | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.1RMB | 32.1RMB | 32.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-09截止:2020-09-16 | CGO 鄭州 | CV 中轉 | SNN 善農 | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 35.0RMB | 32.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉 | SNN 善農 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 21.5RMB | 21.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | SNN |
ICAO代碼 | EINN |
機場名 | 善農機場 |
城市 | Shannon 善農 |
國家 | 愛爾蘭 |
海關機場 | 是 |