有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | O3 中轉 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | HU 中轉 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.5RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 中轉 | LGG 列日 | 0.0RMB | 43.0RMB | 40.0RMB | 38.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉 | LGG 列日 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.0RMB | 44.0RMB | 42.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.8RMB | 33.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-24截止:2021-03-03 | XMN 廈門 | QR 中轉 | LGG 列日 | 0.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-24截止:2021-03-03 | XMN 廈門 | QR 中轉 | LGG 列日 | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-24截止:2021-03-03 | XMN 廈門 | QR 中轉 | LGG 列日 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-24截止:2021-03-03 | XMN 廈門 | QR 中轉 | LGG 列日 | 0.0RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 33.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-03截止:2020-09-10 | CGO 鄭州 | 5C 直達 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.5RMB | 27.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | LGG 列日 | 0.0RMB | 35.5RMB | 34.5RMB | 32.5RMB | 31.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 51.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | NKG 南京 | F7 直達 | LGG 列日 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.5RMB | 27.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | LGG |
ICAO代碼 | EBLG |
機場名 | 列日機場 |
城市 | Liege 列日 |
國家 | 比利時 |
海關機場 | 是 |