有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉 | HAN 河內 | 0.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 16.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉 | HAN 河內 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | GI 直達 | HAN 河內 | 0.0RMB | 19.5RMB | 17.5RMB | 15.5RMB | 14.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | OZ 中轉 | HAN 河內 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | pvg 上海 | CA 直達 | han 河內 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | HAN 河內 | 0.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉 | HAN 河內 | 0.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 中轉 | HAN 河內 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中轉 | HAN 河內 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 39.5RMB | 38.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | HAN 河內 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉 | HAN 河內 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉 | HAN 河內 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-20截止:2020-03-27 | PVG 上海 | MU 中轉 | HAN 河內 | 19.5RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CZ 中轉 | HAN 河內 | 22.0RMB | 16.5RMB | 15.5RMB | 14.5RMB | 13.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | HX 中轉 | HAN 河內 | 24.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | HAN |
ICAO代碼 | |
機場名 | 河內內排國際機場 |
城市 | Hanoi 河內 |
國家 | 越南 |
海關機場 | 是 |