有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | DAD 峴港 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-10-17截止:2019-10-24 | PVG 上海 | VN 直達 | DAD 峴港 | 0.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉 | DAD 峴港 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-01-02截止:2020-01-09 | HGH 杭州 | VJ 中轉 | DAD 峴港 | 16.0RMB | 12.5RMB | 12.5RMB | 12.5RMB | 12.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-01-02截止:2020-01-09 | PVG 上海 | VJ 直達 | DAD 峴港 | 16.5RMB | 10.5RMB | 10.5RMB | 10.5RMB | 10.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中轉 | DAD 峴港 | 37.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | DAD |
ICAO代碼 | VVDN |
機場名 | 峴港國際機場 |
城市 | Da Nang 峴港 |
國家 | 越南 |
海關機場 | 是 |