有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | GOT 哥德堡 | 0.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | GOT 哥德堡 | 0.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | GOT 哥德堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | HU 中轉 | GOT 哥德堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉 | GOT 哥德堡 | 0.0RMB | 48.0RMB | 47.5RMB | 45.5RMB | 44.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | GOT 哥德堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.8RMB | 35.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | GOT 哥德堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.7RMB | 35.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉 | GOT 哥德堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 44.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | O3 中轉 | GOT 哥德堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | GOT 哥德堡 | 0.0RMB | 37.0RMB | 36.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | GOT 哥德堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.0RMB | 29.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | GOT 哥德堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | GOT 哥德堡 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | GOT 哥德堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 54.8RMB | 53.8RMB | 53.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | GOT 哥德堡 | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | GOT |
ICAO代碼 | ESGG |
機場名 | 哥德堡機場 |
城市 | Goteborg 哥德堡 |
國家 | 瑞典 |
海關機場 | 是 |