有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | DUR 德班 | 0.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | DUR 德班 | 0.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | DUR 德班 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 44.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中轉 | DUR 德班 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 43.5RMB | 43.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | DUR 德班 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EY 中轉 | DUR 德班 | 0.0RMB | 51.0RMB | 49.5RMB | 48.5RMB | 47.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉 | DUR 德班 | 0.0RMB | 56.5RMB | 56.0RMB | 54.0RMB | 52.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中轉 | DUR 德班 | 83.0RMB | 71.0RMB | 71.0RMB | 90.5RMB | 90.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | DUR |
ICAO代碼 | FADN |
機場名 | 德班國際機場 |
城市 | Durban 德班 |
國家 | 南非 |
海關機場 | 是 |