有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 39.5RMB | 38.5RMB | 36.5RMB | 35.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.5RMB | 31.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.5RMB | 33.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | O3 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 21.0RMB | 20.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 22.0RMB | 21.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 23.0RMB | 22.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 36.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 25.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | DUB |
ICAO代碼 | EIDW |
機場名 | 都柏林機場 |
城市 | Dublin 都柏林 |
國家 | 愛爾蘭 |
海關機場 | 是 |