有效期 | 起運機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中轉(zhuǎn) | DME 莫斯科 | 0.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉(zhuǎn) | DME 莫斯科 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-06截止:2021-01-13 | PVG 上海 | OZ 中轉(zhuǎn) | DME 莫斯科 | 0.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉(zhuǎn) | DME 莫斯科 | 43.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 33.5RMB | 32.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EK 中轉(zhuǎn) | DME 莫斯科 | 66.0RMB | 36.0RMB | 32.0RMB | 30.0RMB | 28.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-01截止:2021-02-08 | PVG 上海 | EK 中轉(zhuǎn) | DME 莫斯科 | 78.0RMB | 61.0RMB | 60.0RMB | 59.0RMB | 58.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | DME |
ICAO代碼 | UUDD |
機(jī)場名 | 多莫杰多沃國際機(jī)場 |
城市 | Moscow 莫斯科 |
國家 | 俄羅斯 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |