有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-23截止:2020-11-30 | XIY 西安 | YG 直達 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-07截止:2021-01-14 | PVG 上海 | 8L 直達 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-08-10截止:2020-08-17 | PVG 上海 | YG 直達 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-08-10截止:2020-08-17 | PVG 上海 | 3U 直達 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-08-10截止:2020-08-17 | PVG 上海 | KY 直達 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | YG 直達 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-12-24截止:2019-12-31 | PVG 上海 | CX 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 14.1RMB | 13.6RMB | 12.9RMB | 12.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-14截止:2020-03-21 | CAN 廣州 | YG 直達 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-14截止:2020-03-21 | CAN 廣州 | YG 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-14截止:2020-03-21 | CAN 廣州 | YG 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SQ 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 39.0RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉 | DAC 達卡 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | DAC |
ICAO代碼 | VGZR |
機場名 | 齊亞國際機場 |
城市 | Dhaka 達卡 |
國家 | 孟加拉國 |
海關機場 | 是 |