有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CSX 長沙 | YG 中轉(zhuǎn) | CAI 開羅 | 0.0RMB | 40.7RMB | 38.2RMB | 32.2RMB | 31.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉(zhuǎn) | CAI 開羅 | 0.0RMB | 53.5RMB | 53.0RMB | 51.0RMB | 49.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中轉(zhuǎn) | CAI 開羅 | 0.0RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EY 中轉(zhuǎn) | CAI 開羅 | 0.0RMB | 32.5RMB | 31.5RMB | 30.5RMB | 29.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | ET 中轉(zhuǎn) | CAI 開羅 | 52.1RMB | 48.1RMB | 46.1RMB | 43.1RMB | 41.9RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉(zhuǎn) | CAI 開羅 | 53.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SV 中轉(zhuǎn) | CAI 開羅 | 63.0RMB | 48.0RMB | 45.0RMB | 43.0RMB | 41.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中轉(zhuǎn) | CAI 開羅 | 63.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EK 中轉(zhuǎn) | CAI 開羅 | 64.0RMB | 53.0RMB | 50.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SV 中轉(zhuǎn) | CAI 開羅 | 66.0RMB | 44.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中轉(zhuǎn) | CAI 開羅 | 158.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 43.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | CAI |
ICAO代碼 | HECA |
機(jī)場名 | 開羅國際機(jī)場 |
城市 | Cairo 開羅 |
國家 | 埃及 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |