有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | BCN 巴塞羅那 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | BCN 巴塞羅那 | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | BCN 巴塞羅那 | 0.0RMB | 28.5RMB | 28.5RMB | 28.5RMB | 28.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | BCN 巴塞羅那 | 0.0RMB | 32.5RMB | 32.5RMB | 32.5RMB | 32.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | BCN 巴塞羅那 | 0.0RMB | 35.5RMB | 33.5RMB | 33.5RMB | 33.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉 | BCN 巴塞羅那 | 0.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉 | BCN 巴塞羅那 | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉 | BCN 巴塞羅那 | 0.0RMB | 30.5RMB | 30.5RMB | 30.5RMB | 30.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉 | BCN 巴塞羅那 | 0.0RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉 | BCN 巴塞羅那 | 0.0RMB | 33.5RMB | 33.5RMB | 33.5RMB | 33.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉 | BCN 巴塞羅那 | 0.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉 | BCN 巴塞羅那 | 0.0RMB | 43.0RMB | 41.0RMB | 39.5RMB | 38.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | BCN 巴塞羅那 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | BCN 巴塞羅那 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CV 中轉 | BCN 巴塞羅那 | 0.0RMB | 45.0RMB | 46.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | BCN |
ICAO代碼 | LEBL |
機場名 | 巴塞羅納國際機場 |
城市 | Barcelona 巴塞羅那 |
國家 | 西班牙 |
海關機場 | 是 |