有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | ARN 斯德哥爾摩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 29.3RMB | 28.3RMB | 28.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | ARN 斯德哥爾摩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.3RMB | 29.3RMB | 29.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | ARN 斯德哥爾摩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.3RMB | 31.3RMB | 31.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-09截止:2020-09-16 | CGO 鄭州 | CV 中轉 | ARN 斯德哥爾摩 | 0.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 33.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | O3 中轉 | ARN 斯德哥爾摩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉 | ARN 斯德哥爾摩 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.0RMB | 44.0RMB | 42.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | ARN 斯德哥爾摩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.4RMB | 36.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | ARN 斯德哥爾摩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉 | ARN 斯德哥爾摩 | 0.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | ARN 斯德哥爾摩 | 0.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | ARN 斯德哥爾摩 | 0.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | ARN 斯德哥爾摩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | ARN 斯德哥爾摩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | ARN 斯德哥爾摩 | 0.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉 | ARN 斯德哥爾摩 | 0.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | ARN |
ICAO代碼 | ESSA |
機場名 | 阿蘭達機場 |
城市 | Stockholm 斯德哥爾摩 |
國家 | 瑞典 |
海關機場 | 是 |