有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉 | ACC 阿克拉 | 0.0RMB | 58.5RMB | 58.0RMB | 56.0RMB | 54.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中轉 | ACC 阿克拉 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 46.6RMB | 44.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-13截止:2020-07-20 | PEK 北京 | ET 中轉 | ACC 阿克拉 | 52.0RMB | 48.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中轉 | ACC 阿克拉 | 52.0RMB | 55.5RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 54.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉 | ACC 阿克拉 | 55.0RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 44.0RMB | 43.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | ET 中轉 | ACC 阿克拉 | 57.1RMB | 50.1RMB | 48.1RMB | 45.1RMB | 43.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中轉 | ACC 阿克拉 | 92.0RMB | 75.0RMB | 74.0RMB | 74.0RMB | 74.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中轉 | ACC 阿克拉 | 106.0RMB | 50.5RMB | 49.6RMB | 47.3RMB | 45.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中轉 | ACC 阿克拉 | 158.0RMB | 53.0RMB | 53.0RMB | 53.0RMB | 52.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | ACC |
ICAO代碼 | DGAA |
機場名 | 科托卡機場 |
城市 | Accra 阿克拉 |
國家 | 加納 |
海關機場 | 是 |