有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直達 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 中轉 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | OZ 中轉 | BKK 曼谷 | 21.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | HX 中轉 | BKK 曼谷 | 22.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 16.0RMB | 15.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | MU 直達 | BKK 曼谷 | 23.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | MU 中轉 | BKK 曼谷 | 23.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | 9C 直達 | BKK 曼谷 | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 21.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CZ 直達 | BKK 曼谷 | 27.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CZ 中轉 | BKK 曼谷 | 33.0RMB | 28.0RMB | 27.0RMB | 26.0RMB | 25.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MF 中轉 | BKK 曼谷 | 43.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 16.0RMB | 15.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到曼谷空運流程
上海陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-空運到曼谷,泰國
上海到泰國空運常見問題+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | BKK |
ICAO代碼 | VTBS |
機場名 | 素萬那普機場 |
城市 | Bangkok 曼谷 |
國家 | 泰國 |
海關機場 | 是 |