
達飛輪船通知其客戶下列超重附加費:
自2025年4月15日起生效,直至另行通知:
-產地:遠東
-目的地:北歐
-貨物:干貨
-金額:每個集裝箱400美元,毛重超過20噸
鹽田,深圳 | 圣約翰斯 | CMA | 0 | 8100 | 8100 | -2025-4-21 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | CMA | 1390 | 2680 | 2680 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | CMA | 1450 | 2300 | 2300 | 2025-04-15-2025-04-18 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 加爾各答 | CMA | 1590 | 1930 | 1930 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 鹿特丹 | CMA | 1650 | 2550 | 2550 | 2025-04-15-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 安特衛普 | CMA | 1650 | 2550 | 2550 | 2025-04-15-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 南安普頓 | CMA | 1650 | 2550 | 2550 | 2025-04-15-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 漢堡 | CMA | 1650 | 2550 | 2550 | 2025-04-15-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 威廉港 | CMA | 1650 | 2550 | 2550 | 2025-04-15-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 費利克斯托 | CMA | 1650 | 2550 | 2550 | 2025-04-15-2025-04-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 新加坡 | CMA | 385 | 705 | 705 | 2025-04-03-2025-04-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 那瓦西瓦 | CMA | 1265 | 1475 | 1475 | 2025-04-14-2025-04-20 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 格但斯克 | CMA | 1550 | 2750 | 2750 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 魯珀特港 | CMA | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 魯珀特港 | CMA | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 卡亞俄 | CMA | 1700 | 1980 | 1980 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 卡亞俄 | CMA | 1700 | 1980 | 1980 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 卡拉奇 | CMA | 1740 | 2680 | 2680 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 塔科馬 | CMA | 1760 | 2150 | 2150 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 塔科馬 | CMA | 1760 | 2150 | 2150 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
佛山 | 蒙巴薩 | CMA | 1490 | 1980 | 1980 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
珠海 | 蒙巴薩 | CMA | 1490 | 1980 | 1980 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
中山 | 蒙巴薩 | CMA | 1490 | 1980 | 1980 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
江門 | 蒙巴薩 | CMA | 1490 | 1980 | 1980 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
順德 | 蒙巴薩 | CMA | 1490 | 1980 | 1980 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
汕頭 | 格但斯克 | CMA | 1550 | 2800 | 2800 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
江門 | 格但斯克 | CMA | 1650 | 2900 | 2900 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
佛山 | 格但斯克 | CMA | 1650 | 2900 | 2900 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
珠海 | 格但斯克 | CMA | 1650 | 2950 | 2950 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
中山 | 格但斯克 | CMA | 1650 | 2850 | 2850 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
香港 | 魯珀特港 | CMA | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
香港 | 卡亞俄 | CMA | 1700 | 1980 | 1980 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
香港 | 溫哥華 | CMA | 1960 | 2550 | 2550 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
香港 | 奧克蘭 | CMA | 2000 | 2560 | 2560 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
香港 | 巴爾的摩 | CMA | 2200 | 2750 | 2750 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
香港 | 洛杉磯 | CMA | 2300 | 2850 | 2850 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
香港 | 薩凡納 | CMA | 2350 | 3200 | 3200 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
香港 | 長灘 | CMA | 2380 | 2900 | 2900 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
香港 | 亞特蘭大 | CMA | 2700 | 3550 | 3550 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
香港 | 夏洛特 | CMA | 2700 | 3300 | 3300 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 格但斯克 | CMA | 1540 | 2930 | 2930 | 2025-03-31-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 卡亞俄 | CMA | 1700 | 1980 | 1980 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
上海 | 魯珀特港 | CMA | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 塔科馬 | CMA | 1760 | 2150 | 2150 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 溫哥華 | CMA | 1960 | 2550 | 2550 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 奧克蘭 | CMA | 2000 | 2560 | 2560 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 巴爾的摩 | CMA | 2200 | 2750 | 2750 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 邁阿密 | CMA | 2200 | 2750 | 2750 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 馬累島 | CMA | 2200 | 2750 | 2750 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 洛杉磯 | CMA | 2300 | 2850 | 2850 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
寧波 | 那瓦西瓦 | CMA | 964 | 1414 | 1414 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 蘇哈爾 | CMA | 1650 | 2400 | 2400 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 卡亞俄 | CMA | 1700 | 1980 | 1980 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
寧波 | 魯珀特港 | CMA | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 塔科馬 | CMA | 1760 | 2150 | 2150 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 達曼 | CMA | 1800 | 2200 | 2200 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 阿布扎比 | CMA | 1800 | 2286 | 2286 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 杰貝阿里 | CMA | 1800 | 2200 | 2200 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 沙迦 | CMA | 1850 | 2300 | 2300 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 阿治曼 | CMA | 1900 | 2400 | 2400 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
廈門 | 卡亞俄 | CMA | 1700 | 1980 | 1980 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
福州 | 魯珀特港 | CMA | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
福州 | 塔科馬 | CMA | 1760 | 2150 | 2150 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
福州 | 溫哥華 | CMA | 1960 | 2550 | 2550 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
廈門 | 溫哥華 | CMA | 1960 | 2550 | 2550 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
廈門 | 奧克蘭 | CMA | 2000 | 2560 | 2560 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
福州 | 奧克蘭 | CMA | 2000 | 2560 | 2560 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
廈門 | 邁阿密 | CMA | 2200 | 2750 | 2750 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
廈門 | 巴爾的摩 | CMA | 2200 | 2750 | 2750 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
福州 | 巴爾的摩 | CMA | 2200 | 2750 | 2750 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 太子港 | CMA | 0 | 0 | 0 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 山打根 | CMA | 100 | 200 | 200 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 泗務 | CMA | 100 | 200 | 200 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 斗湖 | CMA | 100 | 200 | 200 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 宋卡 | CMA | 100 | 200 | 200 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 高雄 | CMA | 100 | 200 | 200 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 基隆 | CMA | 100 | 200 | 200 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 臺中 | CMA | 100 | 200 | 200 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 盤貢 | CMA | 100 | 200 | 200 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 路易港 | CMA | 100 | 200 | 200 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 阿布扎比 | CMA | 1664 | 2114 | 2114 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 杰貝阿里 | CMA | 1664 | 2114 | 2114 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 魯珀特港 | CMA | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
新港,天津 | 魯珀特港 | CMA | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 卡亞俄 | CMA | 1700 | 1980 | 1980 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
新港,天津 | 卡亞俄 | CMA | 1700 | 1980 | 1980 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
天津(新港) | 沙迦 | CMA | 1714 | 2214 | 2214 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 蘇哈爾 | CMA | 1714 | 2214 | 2214 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 達曼 | CMA | 1714 | 2214 | 2214 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 哈馬德港 | CMA | 1714 | 2214 | 2214 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
大連 | 卡亞俄 | CMA | 1700 | 1980 | 1980 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
大連 | 塔科馬 | CMA | 1760 | 2150 | 2150 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
大連 | 奧克蘭 | CMA | 2000 | 2560 | 2560 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
大連 | 邁阿密 | CMA | 2200 | 2750 | 2750 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
大連 | 巴爾的摩 | CMA | 2200 | 2750 | 2750 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
大連 | 洛杉磯 | CMA | 2300 | 2850 | 2850 | 2025-04-01-2025-4-30 | 詳情 |
大連 | 薩凡納 | CMA | 2350 | 3200 | 3200 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
大連 | 長灘 | CMA | 2380 | 2900 | 2900 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
大連 | 亞特蘭大 | CMA | 2700 | 3550 | 3550 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
大連 | 夏洛特 | CMA | 2700 | 3300 | 3300 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
評論