
阿曼使館認證最新要求如下:
1、即日起,商業和海關文書必須辦理領事認證。
2、使館認證費用參考如下:
產地證:600元
發票(按金額計算)
1-10000美元:1500元
10000-50000美元:2100元
50000-100000美元以上:3000元
商業合同:600元
經濟證明書:1200元
商業授權書:1800元
屠宰證明:900元
以上未提到的任何其他文書:300元
副本:正本認證費的50%
蛇口,深圳 | 馬斯喀特 | ONE | 1940 | 2330 | 2330 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蘇哈爾 | ONE | 1940 | 2330 | 2330 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 馬斯喀特 | OSC | 1990 | 0 | 2930 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蘇哈爾 | OSC | 1990 | 0 | 2930 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 馬斯喀特 | HPL | 2040 | 2630 | 2630 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蘇哈爾 | HPL | 2040 | 2630 | 2630 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 馬斯喀特 | OOCL | 2140 | 2980 | 2980 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蘇哈爾 | OOCL | 2140 | 2980 | 2980 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 馬斯喀特 | COSCO | 2290 | 3180 | 3180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蘇哈爾 | COSCO | 2290 | 3180 | 3180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 蘇哈爾 | ONE | 1990 | 2330 | 2330 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 馬斯喀特 | ONE | 1990 | 2430 | 2430 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 蘇哈爾 | ONE | 1990 | 2430 | 2430 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 馬斯喀特 | ONE | 1990 | 2330 | 2330 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 馬斯喀特 | ESL | 2040 | 0 | 2930 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 蘇哈爾 | ESL | 2040 | 0 | 2930 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 馬斯喀特 | ESL | 2090 | 0 | 3030 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 蘇哈爾 | ESL | 2090 | 0 | 3030 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 馬斯喀特 | VOLTA | 2390 | 0 | 3430 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 蘇哈爾 | VOLTA | 2390 | 0 | 3430 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
順德 | 馬斯喀特 | ESL | 0 | 0 | 3180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
順德 | 蘇哈爾 | ESL | 0 | 0 | 3180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
中山 | 馬斯喀特 | ESL | 0 | 0 | 3180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
中山 | 蘇哈爾 | ESL | 0 | 0 | 3180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
珠海 | 馬斯喀特 | ONE | 1990 | 2430 | 2430 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
江門 | 馬斯喀特 | ONE | 1990 | 2430 | 2430 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
珠海 | 蘇哈爾 | ONE | 1990 | 2430 | 2430 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
江門 | 蘇哈爾 | ONE | 1990 | 2430 | 2430 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
中山 | 馬斯喀特 | ONE | 1990 | 2430 | 2430 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
中山 | 蘇哈爾 | ONE | 1990 | 2430 | 2430 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
香港 | 馬斯喀特 | ESL | 2090 | 0 | 3080 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
香港 | 蘇哈爾 | ESL | 2090 | 0 | 3080 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 蘇哈爾 | YML | 906 | 1062 | 1062 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 馬斯喀特 | MSC | 2040 | 3030 | 3030 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 馬斯喀特 | OOCL | 2240 | 2980 | 3030 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 蘇哈爾 | OOCL | 2240 | 2980 | 3030 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 馬斯喀特 | YML | 2440 | 3080 | 3080 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 蘇哈爾 | YML | 2440 | 3080 | 3080 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 馬斯喀特 | TSLINE | 2490 | 0 | 3280 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 蘇哈爾 | TSLINE | 2490 | 0 | 3280 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 塞拉萊 | MSC | 5290 | 7780 | 7780 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 蘇哈爾 | CMA | 1650 | 2400 | 2400 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 蘇哈爾 | KMTC | 1650 | 2100 | 2100 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 蘇哈爾 | KMTC | 1650 | 2100 | 2100 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 蘇哈爾 | MSC | 1565 | 1880 | 1880 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 蘇哈爾 | CMA | 1814 | 2314 | 2314 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 塞拉萊 | HMM | 2170 | 2920 | 2920 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 塞拉萊 | CMA | 2314 | 3314 | 3314 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 塞拉萊 | MSC | 3940 | 5280 | 5280 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 蘇哈爾 | MSC | 1515 | 1930 | 1930 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 蘇哈爾 | CMA | 1714 | 2214 | 2214 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 塞拉萊 | CMA | 2164 | 2914 | 2914 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 塞拉萊 | HMM | 2650 | 3350 | 3350 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 塞拉萊 | MSC | 4990 | 8180 | 8180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
新港,天津 | 塞拉萊 | MSC | 4990 | 8180 | 8180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
大連 | 馬斯喀特 | MSC | 1690 | 1630 | 1630 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
大連 | 蘇哈爾 | MSC | 1690 | 1630 | 1630 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
大連 | 塞拉萊 | MSC | 1840 | 2530 | 2630 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
評論