2024年11月17日,沙特阿拉伯食藥局制訂化妝品及原料的進口條件,自發布之日實施。主要內容:
(3)清關要求。必須通過Fasah平臺以電子方式提交申請進行清關;清關文件正本保存期限不少于5年;提交內容:制造商名稱和原產國,發票號碼和日期,產品名稱,產品批號或生產日期,合格證書(貨物發運前簽署)。
https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2024-11/SFDA-Cosmetic.pdf
蛇口,深圳 | 達曼 | ONE | 1940 | 2480 | 2480 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | OSC | 1990 | 2930 | 2930 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | KMTC | 2090 | 0 | 3080 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 朱拜勒 | HPL | 2090 | 2730 | 2730 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | PIL | 2140 | 3130 | 3130 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | OOCL | 2140 | 2930 | 2930 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | HPL | 2140 | 2830 | 2830 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | OSC | 2290 | 0 | 3380 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達曼 | COSCO | 2290 | 3180 | 3180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | HPL | 2390 | 3230 | 3230 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 達曼 | ONE | 1990 | 2580 | 2580 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 達曼 | ONE | 1990 | 2530 | 2530 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 達曼 | ESL | 2040 | 0 | 2930 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 利雅得 | ESL | 2240 | 0 | 3380 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 達曼 | COSCO | 2290 | 3180 | 3180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 達曼 | KMTC | 2290 | 3430 | 3430 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 達曼 | PIL | 2290 | 3280 | 3280 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 達曼 | OOCL | 2390 | 3480 | 3480 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 達曼 | OOCL | 2440 | 3530 | 3530 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 達曼 | YML | 2590 | 3530 | 3530 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
江門 | 達曼 | ONE | 1990 | 2580 | 2580 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
順德 | 達曼 | ONE | 1990 | 2580 | 2580 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
珠海 | 達曼 | ONE | 1990 | 2580 | 2580 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
中山 | 達曼 | ONE | 1990 | 2580 | 2580 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
汕頭 | 達曼 | ONE | 2040 | 2680 | 2680 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
佛山 | 達曼 | ONE | 2040 | 2680 | 2680 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
江門 | 達曼 | OOCL | 2240 | 3180 | 3180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
珠海 | 達曼 | OOCL | 2240 | 3180 | 3180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
中山 | 達曼 | OOCL | 2240 | 3180 | 3180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
順德 | 達曼 | OOCL | 2390 | 3480 | 3480 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 達曼 | YML | 906 | 1062 | 1062 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 朱拜勒 | YML | 906 | 1072 | 1072 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 利雅得 | YML | 1201 | 1512 | 1512 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 達曼 | OOCL | 2140 | 2830 | 2930 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 達曼 | RCL | 2240 | 0 | 3180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 利雅得 | MSC | 2240 | 3380 | 3380 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 達曼 | YML | 2440 | 3230 | 3230 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 朱拜勒 | YML | 2440 | 3230 | 3230 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 利雅得 | RCL | 2490 | 0 | 3630 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
上海 | 朱拜勒 | ONE | 2590 | 2880 | 2880 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 達曼 | CMA | 1800 | 2200 | 2200 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 達曼 | HMM | 2050 | 2250 | 2250 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 利雅得 | CMA | 2100 | 2686 | 2686 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 利雅得 | HMM | 2330 | 2700 | 2700 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 吉達 | YML | 2650 | 3300 | 3100 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 吉達 | CUL | 3300 | 4500 | 4500 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 吉達 | SEALEGEND | 4190 | 5080 | 5280 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
寧波 | 吉達 | CMA | 4214 | 4914 | 4714 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
廈門 | 吉達 | SEALEGEND | 4690 | 5980 | 6180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 達曼 | MSC | 1490 | 1730 | 1730 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 朱拜勒 | MSC | 1490 | 1730 | 1730 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 達曼 | CMA | 1814 | 2314 | 2314 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 利雅得 | MSC | 1815 | 2230 | 2230 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 利雅得 | CMA | 2139 | 2814 | 2814 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 吉達 | YML | 3350 | 3500 | 3500 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 吉達 | MSC | 3380 | 4620 | 4620 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
青島 | 吉達 | SEALEGEND | 4190 | 5080 | 5280 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 朱拜勒 | MSC | 1440 | 1780 | 1780 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 達曼 | MSC | 1540 | 1980 | 1980 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 達曼 | MSC | 1540 | 1980 | 1980 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 達曼 | CMA | 1714 | 2214 | 2214 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 利雅得 | MSC | 1765 | 2280 | 2280 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 利雅得 | CMA | 2064 | 2614 | 2614 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
新港,天津 | 達曼 | MSC | 3140 | 3280 | 3280 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 吉達 | CMA | 3719 | 4219 | 4219 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
天津(新港) | 吉達 | SEALEGEND | 5090 | 6580 | 6780 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
大連 | 達曼 | MSC | 1640 | 1480 | 1480 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
大連 | 朱拜勒 | MSC | 1690 | 1630 | 1630 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
大連 | 吉達 | SEALEGEND | 4690 | 5780 | 5980 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
評論