CNC Line宣布推出一項名為KCI的新服務,每周一班,直接連接印度尼西亞與華南和韓國。
CNC Line的KCI將于3月25日開始,以單向旋轉的方式進行以下港口輪轉:
雅加達(印度尼西亞)-泗水(印度尼西亞)-蛇口(中國)-廈門(中國)-釜山(韓國)
蛇口,深圳 | 蘇比克 | CNC | 90 | 130 | 130 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 卡加延德奧羅 | CNC | 140 | 180 | 180 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 馬尼拉 | CNC | 240 | 380 | 380 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 馬尼拉北港 | CNC | 240 | 380 | 380 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 馬尼拉南港 | CNC | 240 | 380 | 380 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 海防 | CNC | 240 | 430 | 430 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 馬尼拉 | CNC | 250 | 400 | 400 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 名古屋 | CNC | 290 | 530 | 530 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 東京 | CNC | 290 | 530 | 530 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 橫濱 | CNC | 290 | 530 | 530 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
南沙,廣州 | 卡加延德奧羅 | CNC | 290 | 580 | 580 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 卡加延德奧羅 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 蘇比克 | CNC | 390 | 680 | 680 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
南沙,廣州 | 馬尼拉 | CNC | 390 | 730 | 730 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
南沙,廣州 | 馬尼拉北港 | CNC | 390 | 730 | 730 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
南沙,廣州 | 馬尼拉南港 | CNC | 390 | 730 | 730 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
南沙,廣州 | 海防 | CNC | 390 | 780 | 780 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
南沙,廣州 | 蘇比克 | CNC | 390 | 680 | 680 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 海防 | CNC | 440 | 830 | 830 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 宿務 | CNC | 440 | 680 | 680 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
湛江 | 卡加延德奧羅 | CNC | 140 | 0 | 180 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
湛江 | 宿務 | CNC | 140 | 0 | 180 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
湛江 | 達沃 | CNC | 140 | 0 | 180 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
湛江 | 桑托斯將軍城 | CNC | 140 | 0 | 180 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
順德 | 馬尼拉南港 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
佛山 | 卡加延德奧羅 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
珠海 | 馬尼拉 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
珠海 | 馬尼拉北港 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
中山 | 馬尼拉 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
珠海 | 馬尼拉南港 | CNC | 340 | 580 | 580 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
上海 | 高雄 | CNC | 825 | 1650 | 1650 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
上海 | 基隆 | CNC | 825 | 1650 | 1650 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
上海 | 臺中 | CNC | 825 | 1650 | 1650 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
寧波 | 馬尼拉南港 | CNC | 200 | 400 | 400 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
寧波 | 林查班 | CNC | 400 | 800 | 800 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
寧波 | 曼谷PAT港 | CNC | 450 | 900 | 900 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
寧波 | 巴生西港 | CNC | 460 | 920 | 920 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
寧波 | 三寶壟 | CNC | 835 | 1670 | 1670 | 2025-03-31-2025-04-14 | 詳情 |
廈門 | 雅加達 | CNC | 750 | 1450 | 1450 | 2025-03-30-2025-04-30 | 詳情 |
評論