達飛輪船宣布,自2015年5月1日(以提單日為準)起,由亞洲(including Japan, Southeast Asia and Bangladesh)出口至西非航線所有貨物運價上調GRI,具體如下:
USD 200 per TEU
特此通知!
達飛輪船有限公司
2015年3月31日
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | ONE | 2740 | 5530 | 5530 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 哈科特港 | MSC | 2840 | 4030 | 4030 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 拉各斯 | HPL | 2890 | 4680 | 4680 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | OOCL | 2940 | 5080 | 5080 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 拉各斯 | COSCO | 3190 | 5380 | 5380 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | COSCO | 3190 | 5380 | 5380 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | CMA | 3640 | 5080 | 5080 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 拉各斯 | CMA | 3690 | 5180 | 5180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 哈科特港 | MSC | 3840 | 5030 | 5030 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 拉各斯 | MSC | 3940 | 5730 | 5730 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
暫無評論