馬士基航運宣布,自2016年5月1日起,由中國(China,Hong Kong,Indonesia,Myanmar,Korea,South,Malaysia,Philippines,Singapore,Thailand,Vietnam,Cambodia,Taiwan)
出口至波多黎各(Puerto Rico,Dominican Republic,Haiti,Jamaica,Venezuela,Trinidad and Tobago,Panama and Colombia
(Santa Marta,Barranquilla and Cartagena)航線運價上調GRI,具體如下:
USD 700/1000/1000 per 20'/40'/40' highcube dry
USD 1000 per 40'/40' highcube reefer
40 Non-operating reefers (NOR):USD 1000
阿聯酋航運宣布,自2016年5月1日起至31日止(以收貨日為準),往返遠東至東南亞航線所有貨物調整燃油附加費FAF(Fuel Adjustment Factor),具體如下:
USD 30 per 20ft container (including reefer)
USD 60 per 40ft container/40ft hi cube container (including reefer)
赫伯羅特航運宣布,自2016年5月1日起,由東亞出口至墨西哥、中美洲西岸和南美西岸航線所有貨物運價上調GRI,具體如下:
USD 500 per 20' Container
USD 1000 per 40' Container
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | QNL | 0 | 0 | 2480 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | FSL | 0 | 0 | 4130 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | SINOKOR | 1050 | 1050 | 1050 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | TSLINE | 1150 | 1350 | 1350 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ASL | 1190 | 0 | 0 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | HMM | 1240 | 1580 | 1580 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | CUL | 1380 | 0 | 1950 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | RCL | 1480 | 0 | 1900 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | PIL | 1480 | 1900 | 1900 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ESL | 1540 | 1830 | 1830 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
暫無評論