緬甸商務部數據顯示,本財年截至5月15日(2019年10月1日至2020年5月15日),緬甸18個邊境貿易口岸的貿易額達71.3億美元,較上財年同期的66.8億美元增加了4.46億美元,同比增長6.7%。
其中,邊貿出口額49.5億美元,同比增加了8680萬美元,邊貿進口額21.8億美元,同比增加了3.59億美元。
報道稱,緬甸是通過18個邊境貿易口岸與中國、泰國、印度和孟加拉國四個鄰國進行邊境貿易。
在所有的邊貿口岸中,中緬木姐邊貿口岸的貿易額最多,本財年至今預計超過30.8億美元,其次是泰國的提基(Htee Khee)口岸和妙瓦底(Myawady)口岸,邊貿額分別為12.8億美元和7.68億美元。
緬甸通過邊境貿易主要出口農產品、畜牧品、水產品、林產品、礦產品和紡織服裝,主要進口生產資料、制造業原材料和個人消費品等。
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 仰光 | OOCL | 600 | 1150 | 1150 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 仰光 | WHL | 780 | 0 | 1400 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 仰光 | SITC | 800 | 1550 | 1550 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 仰光 | MSC | 890 | 1730 | 1730 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 仰光 | YML | 990 | 1880 | 1880 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 仰光 | MSK | 1240 | 2030 | 2030 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 仰光 | ONE | 1290 | 2430 | 2430 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 仰光 | ONE | 1340 | 2430 | 2430 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 仰光 | COSCO | 1340 | 2230 | 2230 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 仰光 | EMC | 1550 | 2001 | 2000 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
暫無評論