韓國反壟斷監管機構公平貿易委員會(FTC)對六家物流和運輸公司處以68.4億韓元(合587萬美元)的罰款,原因是它們在競標合同上串通了14年。
重型升降機運營商Dongbang遭受的損失最重,達27.8億韓元,其次是Sebang,為18.9億韓元, Global6.92億韓元,KCTC 6.3億韓元, Korea Logistics4.93億韓元和CJ Logistics3.37億韓元。
在造船企業現代重工(Hyundai Heavy Industries) 2005年轉向公開招標程序后,這六家公司開始相互串通。根據當地的報道,聯邦貿易委員會的調查發現,這些物流公司“在34個投標過程中串通14年,以防止通過競爭性投標來降低運費。”
聯邦貿易委員會表示,這些公司在2005年至2018年期間競標了重型電梯合同,通過提前分配工作量,指定中標者,它們能夠確定價格。
據稱,這兩家公司還在2015年至2018年的三次綜合競標中合謀,阻止中標企業的出價低于目標價格。聯邦貿易委員會稱,中標后,一家選定的公司以目標價格將運輸項目外包出去。
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 釜山 | IAL | 90 | 180 | 180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 釜山 | HMM | 90 | 180 | 180 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 釜山 | SITC | 125 | 185 | 185 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 仁川 | COSCO | 140 | 230 | 230 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 仁川 | ASL | 145 | 245 | 245 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 釜山 | HMM | 150 | 250 | 250 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 釜山 | YML | 190 | 380 | 380 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 光陽 | YML | 190 | 380 | 380 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 仁川 | SNL | 190 | 0 | 380 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 仁川 | SINOTRANS | 190 | 0 | 380 | 2025-04-01-2025-04-30 | 詳情 |
暫無評論