特價風暴.
SHENZHEN/HONGKONG TO FOS/VALENCIA/GENOA/LA SPAEZIA
O/F:USD950/1800/1850
VALID:XIN BEIJING 501W
ORC: RMB1100/1800/1800; HKD2140/2855/2855
DOC: RMB450; HKD450
SEAL:RMB/HKD45/SEAL
ENS: USD30/BILL
ISPS:USD12/BOX
CARRIER:MSC
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | CMA | 0 | 0 | 2100 | 2025-03-14-2025-04-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | ONE | 1050 | 1850 | 1850 | 2025-03-14-2025-04-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | MSK | 1100 | 2120 | 2120 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | HMM | 1125 | 1750 | 1750 | 2025-03-14-2025-04-10 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | OOCL | 1480 | 2100 | 2100 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | YML | 1530 | 2470 | 2470 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 福斯 | ONE | 1580 | 2460 | 2460 | 2025-04-01-2025-04-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | EMC | 1600 | 2500 | 2500 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | HPL | 1655 | 2820 | 2820 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 敦刻爾克 | CMA | 1671 | 2852 | 2852 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
暫無評論