據(jù)悉,日前迪拜環(huán)球港務(wù)(DP World)發(fā)布報(bào)告顯示,截至2018年底DP World全球集裝箱處理能力為9000萬標(biāo)箱,
占世界總量的9%,貢獻(xiàn)集團(tuán)70%以上的營業(yè)收入,在全球6大洲運(yùn)營78個(gè)內(nèi)河和海運(yùn)港口碼頭,
正在實(shí)施8個(gè)港口改擴(kuò)建項(xiàng)目,預(yù)計(jì)到2020年集裝箱處理能力將達(dá)到1億標(biāo)箱。
在DPWorld母港杰拜阿里自由區(qū),注冊入?yún)^(qū)企業(yè)7500家,其中100家位列全球財(cái)富500強(qiáng)榜單,自由區(qū)土地出租率90%,倉庫出租率79%,住房出租率89%。
物流巴巴專業(yè)貨運(yùn)代理,根據(jù)您的實(shí)際情況給予最好的物流安排,省時(shí)省力,全心為您服務(wù)!
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | QNL | 0 | 0 | 2480 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | FSL | 0 | 0 | 4130 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | SINOKOR | 1050 | 1050 | 1050 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | TSLINE | 1150 | 1350 | 1350 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ASL | 1190 | 0 | 0 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | HMM | 1240 | 1580 | 1580 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | CUL | 1380 | 0 | 1950 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | RCL | 1480 | 0 | 1900 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | PIL | 1480 | 1900 | 1900 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ESL | 1540 | 1830 | 1830 | 2025-03-14-2025-03-31 | 詳情 |
暫無評論