有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML HONGKONG | taipei 臺北 | 140USD | 230USD | 230USD | 2 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | YML HONGKONG | taipei 臺北 | 140USD | 230USD | 230USD | 2 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CUL DIR | taipei 臺北 | 340USD | 630USD | 630USD | 3 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | CUL DIR | taipei 臺北 | 340USD | 630USD | 630USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | taipei 臺北 | 340USD | 680USD | 680USD | 5 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | taipei 臺北 | 490USD | 730USD | 730USD | 6 | 1 | 運價詳情訂 艙 |
到臺北海運+顯示全部
400-077-1365