有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 85USD | 95USD | 95USD | 3 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML KAOHSIUNG | manila,south 馬尼拉南港 | 90USD | 180USD | 180USD | 4 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 140USD | 230USD | 230USD | 6 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 190USD | 330USD | 330USD | 5 | 2 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ZIM DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 200USD | 200USD | 200USD | 3 | 4 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 200USD | 200USD | 200USD | 4 | 4 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ASL HONGKONG | manila,south 馬尼拉南港 | 200USD | 300USD | 150USD | 1 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 240USD | 380USD | 380USD | 5 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 240USD | 430USD | 430USD | 5 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ESL DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 250USD | 300USD | 50USD | 4 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | manila,south 馬尼拉南港 | 290USD | 580USD | 580USD | 2 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
深圳到菲律賓海運(yùn)+顯示全部
到馬尼拉南港海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到馬尼拉南港?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到菲律賓,馬尼拉南港(manila,south)海運(yùn)費(fèi),以上價(jià)格為港口到港口海運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!