有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | RCL DIR | cebu 宿務 | 140USD | 230USD | 230USD | 2 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | cebu 宿務 | 215USD | 385USD | 385USD | 2 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | cebu 宿務 | 220USD | 380USD | 380USD | 1 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSK DIR | cebu 宿務 | 250USD | 280USD | 280USD | 7 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSK DIR | cebu 宿務 | 250USD | 280USD | 280USD | 7 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | cebu 宿務 | 320USD | 425USD | 425USD | 2 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到菲律賓海運+顯示全部
到宿務海運+顯示全部
400-077-1365