有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | qingdao 青島 | HMM -- | karachi 卡拉奇 | 1770USD | 1770USD | 1770USD | - | 33 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | MSC -- | karachi 卡拉奇 | 2000USD | 2000USD | 2000USD | - | 33 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | MSC -- | Qasim 卡西姆港 | 2000USD | 2000USD | 2000USD | - | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | CMA -- | karachi 卡拉奇 | 2400USD | 2700USD | 2700USD | - | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | ONE DIR | karachi 卡拉奇 | 2490USD | 3030USD | 3030USD | 7 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | CMA -- | Qasim 卡西姆港 | 2900USD | 3100USD | 3100USD | - | 21 | 運價詳情訂 艙 |
到卡拉奇海運+顯示全部
400-077-1365
卡拉奇(KARACHI)屬于信德省省會,巴基斯坦第一大城市和最大的海港和軍港,全國工商業、貿易和金融中心,也是往來東南亞和中東、非洲、歐洲的國際航空站。1947-1959年曾為巴基斯坦首都。面積1448平方千米(市區591平方千米),市區人口930萬(1998年人口普查數字)。位于印度河三角洲西北側,南瀕阿拉伯海。一年大部分時間氣候宜人,冬季(1、2月)平均最低氣溫13℃,夏季(5、6月)平均最高氣溫34℃。雨量稀少,年平均降水量僅200毫米。
卡拉奇位于巴基斯坦南部海岸、印度河三角洲西北側,居萊里河與瑪利爾河之間的平原上,南瀕阿拉伯海,面積3527平方公里,其中城區面積1821平方公里。
KARACHI有3個碼頭 Q/P/K