有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中轉 | DAR 達累斯薩拉姆 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.5RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中轉 | JRO 乞力馬扎羅山 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 53.5RMB | 52.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中轉 | ZNZ 桑給巴爾 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 49.5RMB | 48.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中轉 | ZNZ 桑給巴爾 | 50.0RMB | 54.5RMB | 54.0RMB | 54.0RMB | 53.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中轉 | MWZ 姆萬扎 | 51.5RMB | 54.5RMB | 54.0RMB | 54.0RMB | 53.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-13截止:2020-07-20 | PEK 北京 | ET 中轉 | ZNZ 桑給巴爾 | 52.0RMB | 51.0RMB | 49.0RMB | 48.0RMB | 48.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-13截止:2020-07-20 | PEK 北京 | ET 中轉 | DAR 達累斯薩拉姆 | 56.0RMB | 53.0RMB | 52.0RMB | 51.0RMB | 50.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | ET 中轉 | DAR 達累斯薩拉姆 | 56.1RMB | 50.1RMB | 48.1RMB | 45.1RMB | 43.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | ET 中轉 | ZNZ 桑給巴爾 | 57.1RMB | 53.1RMB | 50.1RMB | 47.1RMB | 45.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-13截止:2020-07-20 | PEK 北京 | ET 中轉 | JRO 乞力馬扎羅山 | 58.0RMB | 55.0RMB | 54.0RMB | 53.0RMB | 52.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中轉 | DAR 達累斯薩拉姆 | 63.0RMB | 53.4RMB | 52.2RMB | 49.9RMB | 48.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | ET 中轉 | JRO 乞力馬扎羅山 | 63.1RMB | 57.1RMB | 54.1RMB | 51.1RMB | 50.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中轉 | JRO 乞力馬扎羅山 | 64.0RMB | 60.4RMB | 58.2RMB | 55.9RMB | 55.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中轉 | ZNZ 桑給巴爾 | 64.0RMB | 56.4RMB | 54.2RMB | 51.9RMB | 51.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉 | DAR 達累斯薩拉姆 | 69.0RMB | 61.0RMB | 61.0RMB | 58.0RMB | 57.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
坦桑尼亞簡介
坦桑尼亞(Tanzania)全稱:坦桑尼亞聯合共和國(英文:The United Republic of Tanzania)。位于非洲東部、赤道以南。英聯邦成員國之一。北與肯尼亞和烏干達交界,南與贊比亞、馬拉維、莫桑比克接壤,西與盧旺達、布隆迪和剛果(金)為鄰,東臨印度洋。國土面積945087平方公里,截止2013年全國總人口4490萬人。坦桑尼亞是聯合國宣布的世界最不發達國家之一。經濟以農業為主,平年糧食基本自給。工業生產技術低下,日常消費品需進口。1967年實行國有化和計劃經濟,以建設集體農莊為中心,開展嚴重脫離國情的“烏賈馬”社會主義運動,致使經濟發展嚴重滯后。1986年起接受國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行的調改方案,連續三次實行“...