有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | HU 中轉 | SOF 索非亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | HU 中轉 | SOF 索非亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | HU 中轉 | SOF 索非亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | SOF 索非亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 57.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | SOF 索非亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 58.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | SOF 索非亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 52.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | SOF 索非亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 46.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | SOF 索非亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 42.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | SOF 索非亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-09截止:2020-09-16 | CGO 鄭州 | CV 中轉 | SOF 索非亞 | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 35.0RMB | 32.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉 | SOF 索非亞 | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.0RMB | 46.0RMB | 44.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | SOF 索非亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 38.9RMB | 38.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | SOF 索非亞 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | SOF 索非亞 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中轉 | SOF 索非亞 | 0.0RMB | 56.0RMB | 56.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | SOF |
ICAO代碼 | LBSF |
機場名 | 索非亞機場 |
城市 | Sofia 索非亞 |
國家 | 保加利亞 |
海關機場 | 是 |