有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-20截止:2020-03-27 | PVG 上海 | MU 直達 | REP 暹粒 | 0.0RMB | 11.0RMB | 11.0RMB | 11.0RMB | 11.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | REP 暹粒 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中轉 | REP 暹粒 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2019-03-06截止:2019-03-13 | PEK 北京 | K6 直達 | REP 暹粒 | 14.0RMB | 13.2RMB | 12.2RMB | 11.2RMB | 11.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中轉 | REP 暹粒 | 18.0RMB | 10.0RMB | 10.0RMB | 10.0RMB | 10.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | REP |
ICAO代碼 | VDSR |
機場名 | 暹粒-吳哥國際機場 |
城市 | Siem Reap 暹粒 |
國家 | 柬埔寨 |
海關機場 | 是 |