有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉(zhuǎn) | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 45.0RMB | 43.0RMB | 41.5RMB | 40.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 45.8RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.9RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | QR 中轉(zhuǎn) | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中轉(zhuǎn) | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉(zhuǎn) | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.0RMB | 46.0RMB | 44.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 38.8RMB | 38.8RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.9RMB | 37.9RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | HU 中轉(zhuǎn) | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | HU 中轉(zhuǎn) | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | HU 中轉(zhuǎn) | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-09-09截止:2020-09-16 | CGO 鄭州 | CV 中轉(zhuǎn) | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 33.0RMB | 31.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉(zhuǎn) | BUH 布加勒斯特 | 0.0RMB | 45.0RMB | 43.0RMB | 41.5RMB | 40.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | OTP |
ICAO代碼 | LROP |
機(jī)場名 | 奧托佩尼國際機(jī)場 |
城市 | Bucharest 布加勒斯特 |
國家 | 羅馬尼亞 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |