有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-03截止:2020-09-10 | CGO 鄭州 | 5C 中轉 | LIS 里斯本 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.5RMB | 27.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | LIS 里斯本 | 0.0RMB | 0.0RMB | 56.6RMB | 55.6RMB | 55.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | LIS 里斯本 | 0.0RMB | 0.0RMB | 57.6RMB | 56.6RMB | 56.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | LIS 里斯本 | 0.0RMB | 0.0RMB | 51.6RMB | 50.6RMB | 50.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | LIS 里斯本 | 0.0RMB | 0.0RMB | 45.6RMB | 44.6RMB | 44.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | LIS 里斯本 | 0.0RMB | 0.0RMB | 41.6RMB | 40.6RMB | 40.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | LIS 里斯本 | 0.0RMB | 0.0RMB | 38.6RMB | 37.6RMB | 37.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | LIS 里斯本 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | LIS 里斯本 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | LIS 里斯本 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | LIS 里斯本 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | LIS 里斯本 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | LIS 里斯本 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | LIS 里斯本 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-09截止:2020-09-16 | CGO 鄭州 | CV 中轉 | LIS 里斯本 | 0.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 33.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | LIS |
ICAO代碼 | LPPT |
機場名 | 里斯本波爾特拉機場 |
城市 | Lisboa 里斯本 |
國家 | 葡萄牙 |
海關機場 | 是 |