有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉(zhuǎn) | KRT 喀土穆 | 0.0RMB | 56.5RMB | 56.0RMB | 54.0RMB | 52.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中轉(zhuǎn) | KRT 喀土穆 | 0.0RMB | 35.5RMB | 34.5RMB | 33.5RMB | 32.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中轉(zhuǎn) | KRT 喀土穆 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 52.5RMB | 51.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉(zhuǎn) | KRT 喀土穆 | 58.0RMB | 51.0RMB | 51.0RMB | 48.0RMB | 47.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-07-13截止:2020-07-20 | PEK 北京 | ET 中轉(zhuǎn) | KRT 喀土穆 | 59.0RMB | 56.0RMB | 55.0RMB | 54.0RMB | 53.0RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | ET 中轉(zhuǎn) | KRT 喀土穆 | 68.1RMB | 61.1RMB | 59.1RMB | 56.1RMB | 54.9RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中轉(zhuǎn) | KRT 喀土穆 | 75.0RMB | 64.4RMB | 63.2RMB | 90.9RMB | 59.4RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中轉(zhuǎn) | KRT 喀土穆 | 158.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 54.5RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | KRT |
ICAO代碼 | HSSS |
機(jī)場名 | 喀土穆機(jī)場 |
城市 | Khartoum 喀土穆 |
國家 | 蘇丹 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |