有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中轉 | EDL 埃爾多雷特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 108.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SV 中轉 | NBO 內羅畢 | 0.0RMB | 44.0RMB | 41.0RMB | 38.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉 | NBO 內羅畢 | 0.0RMB | 55.5RMB | 55.0RMB | 53.0RMB | 51.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉 | NBO 內羅畢 | 0.0RMB | 49.0RMB | 48.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中轉 | NBO 內羅畢 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 42.5RMB | 40.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中轉 | NBO 內羅畢 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EY 中轉 | NBO 內羅畢 | 0.0RMB | 52.0RMB | 51.0RMB | 50.0RMB | 49.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中轉 | NBO 內羅畢 | 51.0RMB | 43.4RMB | 43.2RMB | 40.9RMB | 39.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-13截止:2020-07-20 | PEK 北京 | ET 中轉 | NBO 內羅畢 | 53.0RMB | 52.0RMB | 51.0RMB | 50.0RMB | 49.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | ET 中轉 | NBO 內羅畢 | 54.1RMB | 50.1RMB | 49.1RMB | 39.9RMB | 39.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-13截止:2020-07-20 | PEK 北京 | ET 中轉 | MBA 蒙巴薩 | 58.0RMB | 56.0RMB | 54.0RMB | 51.0RMB | 50.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉 | NBO 內羅畢 | 58.0RMB | 51.0RMB | 51.0RMB | 48.0RMB | 47.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SV 中轉 | NBO 內羅畢 | 63.0RMB | 48.0RMB | 45.0RMB | 43.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | ET 中轉 | MBA 蒙巴薩 | 63.1RMB | 58.1RMB | 55.1RMB | 50.1RMB | 48.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中轉 | MBA 蒙巴薩 | 64.0RMB | 61.4RMB | 59.2RMB | 54.9RMB | 53.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
肯尼亞簡介
肯尼亞(Kenya)位于非洲東部,赤道橫貫中部,東非大裂谷縱貫南北。東鄰索馬里,南接坦桑尼亞,西連烏干達,北與埃塞俄比亞、南蘇丹交界,東南瀕臨印度洋,海岸線長536公里。國土面積的18%為可耕地,其余主要適于畜牧業。
肯尼亞是一個有潛力的市場,肯尼亞政府在2030年遠景規劃中,將能源、基礎設施和建筑業、農業、制造業、采礦業、旅游業、批發和零售業、金融服務業和信息產業等列為重點發展領域。
地理環境:肯尼亞582,646萬平方公里,地跨赤道,東與索馬里為鄰,北與埃塞俄比亞、南蘇丹共和國接壤,西與烏干達交界,南與坦桑尼亞相連。東南瀕印度洋,海岸線長536公里。
公路:截止2014年...