有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 49.5RMB | 49.0RMB | 47.0RMB | 45.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 37.8RMB | 37.8RMB | 35.8RMB | 35.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.3RMB | 37.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-03截止:2020-09-10 | CGO 鄭州 | 5C 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.5RMB | 27.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 56.1RMB | 55.1RMB | 55.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 87.1RMB | 56.1RMB | 56.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 51.1RMB | 50.1RMB | 50.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 45.1RMB | 44.1RMB | 44.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 41.1RMB | 40.1RMB | 40.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 38.1RMB | 37.1RMB | 37.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 26.1RMB | 26.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.1RMB | 31.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | DUB 都柏林 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.1RMB | 27.1RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
愛爾蘭簡介
愛爾蘭(Republic of Ireland), 是一個西歐的議會共和制國家,西臨大西洋,東靠愛爾蘭海,與英國隔海相望,是北美通向歐洲的通道。
愛爾蘭是一個高度發達的資本主義國家。還是歐盟、經濟合作與發展組織、世界貿易組織和聯合國的成員。并且也是世界經濟發展速度最快的國家之一,因經濟發達贏得了“歐洲小虎”的美譽。
愛爾蘭的國內航運業較為發達,而且效率高、價格適中。愛爾蘭主要的商業港口有都柏林、科克、利默里克、格林諾爾、羅斯萊爾、當勞蓋爾、高威和沃特福德;從這里有定期的渡船載客到英國和法國。
愛爾蘭的人均GDP位居世界前列,達到51356美元(2009年數據)。GDP(國內生產總值):$1646億(200...