有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉(zhuǎn) | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 68.0RMB | 68.0RMB | 67.0RMB | 67.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉(zhuǎn) | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 66.0RMB | 66.0RMB | 65.0RMB | 65.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | TK 中轉(zhuǎn) | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 72.5RMB | 72.0RMB | 64.0RMB | 68.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉(zhuǎn) | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 81.0RMB | 80.0RMB | 78.5RMB | 78.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | ET 直達 | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 57.0RMB | 56.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | ET 直達 | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 57.0RMB | 56.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 直達 | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 57.0RMB | 56.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | TK 中轉(zhuǎn) | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 64.0RMB | 64.0RMB | 64.0RMB | 64.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-20截止:2021-01-27 | PVG 上海 | PO 中轉(zhuǎn) | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 104.0RMB | 104.0RMB | 104.0RMB | 104.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-20截止:2021-01-27 | PVG 上海 | PO 中轉(zhuǎn) | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 102.5RMB | 102.5RMB | 102.5RMB | 102.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QT 中轉(zhuǎn) | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 84.0RMB | 84.0RMB | 61.0RMB | 61.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 35.5RMB | 35.0RMB | 34.5RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 36.5RMB | 36.0RMB | 35.5RMB | 35.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 40.0RMB | 39.5RMB | 39.0RMB | 38.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | GRU 圣保羅 | 0.0RMB | 37.5RMB | 37.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | GRU |
ICAO代碼 | SBGR |
機場名 | 圣保羅瓜魯柳斯國際機場 |
城市 | Sao Paulo 圣保羅 |
國家 | 巴西 |
海關(guān)機場 | 是 |